加盟千喜
小飞哥电动车加盟申请表(点击下载)请仔细填写后传真给我们,传真:0086-579-87153911。
| 申请人基本资料 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 电话 | |||||||||
| 身份证号码 | 联系方式 | ||||||||||
| 公司名称 | 公司地址 | ||||||||||
| 公司性质 | |||||||||||
| 申请人是否有相关行业的经验 | |||||||||||
| 申请人现从事的行业 | |||||||||||
| 目标市场情况分析 | |||||||||||
| 目标地区人口 | 年人均收入 | 月均收入 | |||||||||
| 当地主导产业分析 | |||||||||||
| 是否有专业的集体区域 | |||||||||||
| 目标市场最理想的店面地址 | |||||||||||
| 主要竞争对手情况 | |||||||||||
| 品牌名称 | 店铺数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
| 品牌名称 | 店铺数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
| 品牌名称 | 店铺数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
| 品牌名称 | 店铺数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
| 品牌名称 | 店铺数量 | 均面积 | 月销售额 | ||||||||
| 加盟投资计划 | |||||||||||
| 加盟店计划地址 | |||||||||||
| 是否有理想店铺 | |||||||||||
| 店铺面积 | 门面长度 | ||||||||||
| 店铺使用权 | |||||||||||
| 租金 | 万年 | 租赁情况 | |||||||||
| 计划投资额 | 经营方式 | ||||||||||
| 计划开业日期 | |||||||||||
| 请简单阐述您对加盟本公司后的期望和你的发展规划(详细方案参照《商业计划书》) | |||||||||||
申请日期:
申请人:









